
Zahlen und Fakten
| Einwohner gesamt: | 5772 |
| OT Floh | 1425 |
| OT Hohleborn | 347 |
| OT Kleinschmalkalden | 1085 |
| OT Schnellbach | 438 |
| OT Seligenthal | 1375 |
| OT Struth-Helmershof | 1102 |
| Fläche der Gemeinde: | 6.871 ha |
| Landwirtschaft | 1363 ha |
| Waldflächen | 4785 ha |
| Industrie- und Gewerbeflächen | ca. 50 ha |
| Wohnbauflächen | ca. 174 ha |
| Wasserflächen | ca. 25 ha |
| Straßenverkehrsflächen | ca. 69 ha |
| Wegeflächen | 181 ha |
| Sonstige Flächen | ca. 224 ha |
Stand: Juni 2025
Gemeindeinformationen






