Ämter
Gemeindeverwaltung Floh-Seligenthal
Bahnhofstraße 4
98593 Floh-Seligenthal
Telefon: 03683 40883
Fax: 03683 408850
E-Mail: Kontakt
Sprechzeiten Haus 1, Bahnhofstraße 4, 98593 Floh-Seligenthal
| Bürgermeister | Donnerstag: | 14.00 - 17.30 Uhr |
| Hauptamt, Ordnungsamt, Gemeindekasse, Personal- und Sozialverwaltung, Steueramt, Kämmerei, Friedhofsverwaltung | Montag: | 09.00 - 12.00 Uhr |
| Dienstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.30 Uhr | |
| Mittwoch: | geschlossen | |
| Donnerstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr | |
| Freitag: | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Touristinformation, Bibliothek | Montag: | 09.00 - 12.00 Uhr |
| Dienstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.30 Uhr | |
| Mittwoch: | 13.00 - 16.30 Uhr | |
| Donnerstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr | |
| Freitag: | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Bibliothek Ortsteil Kleinschmalkalden | Montag: | 09.00 - 12.00 Uhr |
| Mittwoch: | 15.00 - 17.30 Uhr |
Sprechzeiten Haus 3, Höhnbergstraße 2, 98593 Floh-Seligenthal
| Bauamt / Liegenschaften | Montag: | 09.00 - 12.00 Uhr |
| Dienstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.30 Uhr | |
| Mittwoch: | geschlossen | |
| Donnerstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr | |
| Freitag: | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| KoBB (Kontaktbereichsbeamter) | Donnerstag: | 14.00 - 17.00 Uhr |
Sprechzeiten Haus 2,Bahnhofstraße 4, 98593 Floh-Seligenthal
| Standesamt | Montag: | 09.00 - 12.00 Uhr |
| Dienstag: | 13.00 - 16.30 Uhr | |
| Donnerstag: | 13.00 - 17.30 Uhr | |
| Freitag: | nach Vereinbarung | |
| Einwohnermeldeamt | Dienstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.30 Uhr |
| Donnerstag: | 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr | |
| Freitag: | 09.00 - 12.00 Uhr | |
| Förster | Donnerstag: | 09.00 - 11.00 Uhr 15.30 - 17.30 Uhr |
| Schiedsstelle | Donnerstag: | 16.30 - 17.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung |
| Ansprechpartner | Vorwahl 03683 | ||
| Sekretariat des Bürgermeisters | Frau Kühn | 4088-46 | Kontakt |
| Leiterin Hauptamt | Frau Weisheit | 4088-42 | Kontakt |
| Mitarbeiterin Hauptamt | Frau Saller | 4088-55 | |
| Mitarbeiterin Hauptamt | Frau Blaschke | 4088-41 | |
| Friedhofsverwaltung | Frau Wulf | 4088-43 | |
| Personal- und Sozialwesen | Frau Mäder | 4088-52 | Kontakt |
| Ordnungsamt | Frau Hoffmann | 4088-54 | Kontakt |
| Leiterin Gemeindekasse | Frau Lorchheim | 4088-47 | Kontakt |
| Mitarbeiterin Gemeindekasse | Frau Pfeßdorf | 4088-44 | |
| Steueramt | Frau Wulf | 4088-43 | |
| Leiter Kämmerei | Herr Panhans | 4088-49 | Kontakt |
| Mitarbeiter Kämmerei | Herr Holland-Nell | 4088-43 | |
| Touristinformation, Bibliothek | Frau Stengel | 4088-48 | Kontakt |
| Einwohnermeldeamt | Frau Fräbel | 4088-511 | Kontakt |
| Standesamt | Frau Fräbel | 4088-513 | Kontakt |
| Leiter Bauamt | Herr Danz | 4088-531 | Kontakt |
| Mitarbeiterin Bauamt | Frau Schellenträger | 4088-532 | |
| Förster | Herr Jäger | 4088-514 | Kontakt |
| Bauhofleiter (Körler Straße 8) | Herr Henkel | 408110 | Kontakt |
| Schiedsstelle | Frau Peuker u. Frau Funk | 40883 | nach Vereinbarung |
| KoBB | Herr Schönstein | 601960 |






